Pokračujte prosím na novou verzi webových stránek www.dzd.cz »
NOVINKA OD 1. 1. 2018
Nové ploché elektrické akumulační ohřívače se vyrábějí v modelech 30–120 l
K ohřívači je možné dokoupit 2 ks univerzálního držáku (obj. č. 102000703)
Závěsné, svislé bojlery (hranaté) |
---|
Bojler OKHE ONE 30, Bojler OKHE ONE 50, Bojler OKHE 80, Bojler OKHE 100, Bojler OKHE 120 |
Typ bojleru | OKHE ONE 30 | OKHE ONE 50 | OKHE ONE 80 | OKHE ONE 100 | OKHE ONE 120 |
---|---|---|---|---|---|
Objem [l] | 28 | 45 | 65 | 80 | 98 |
Maximální hmotnost bez vody[kg] | 22 | 31 | 46 | 55 | 62 |
Příkon topného tělesa [W] | 1100 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Doba ohřevu el. energie z 10 °C na 60 °C [hod] | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
Doporučený jistič [A] | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Elektrické krytí | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Třída energetické účinnosti | C | C | C | C | C |
Zátěžový profil | S | M | M | M | M |
Denní spotřeba el. energie [kWh] | 2,69 | 6,25 | 6,4 | 6,56 | 6,55 |
Smišená voda V40 [l] | 39,4 | 72,2 | 88,8 | 113,1 | 118,2 |
Profil |
Sortiment |
|
Certifikáty |