Pokračujte prosím na novou verzi webových stránek www.dzd.cz »
Elektrické akumulační ohřívače určené pro zavěšení na zeď o objemech 50–200 litrů. Vodorovné rozteče kotevních šroubů (450 mm) výrobce zachovává po celou dobu historie výroby pro snadnou výměnu vysloužilých ohřívačů.
Ohřev zajišťuje keramické topné těleso ovládané provozním termostatem a jištěné bezpečnostním termostatem (tepelnou pojistkou). Teplotní rozsah 5–74 °C. Připojovací napětí 1-PE–N/AC 230 V/50 Hz. Elektrické krytí IP 44.
Obrázek je pouze ilustrační (do 160 litrů). Více na záložce Fotogalerie.
Závěsné, svislé bojlery |
---|
Bojler OKCE 50, Bojler OKCE 80, Bojler OKCE 100, Bojler OKCE 125, Bojler OKCE 160, Bojler OKCE 200 |
Typ bojleru | OKCE 50 | OKCE 80 | OKCE 100 | OKCE 125 | OKCE 160 | OKCE 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Objem [l] | 51 | 80 | 100 | 125 | 152 | 200 |
Maximální provozní tlak nádoby [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Napětí [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Příkon [W] | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
Elektrické krytí | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
Výška ohřívače [mm] | 585 | 757 | 902 | 1 067 | 1 255 | 1 290 |
Průměr ohřívače [mm] | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 584 |
Maximální hmotnost ohřívače bez vody [kg] | 28 | 32 | 39 | 43 | 49 | 66 |
Doba ohřevu elektrickou energií z 10 °C na 60 °C [hod] | 1,3 | 2,1 | 2,6 | 3,3 | 4,0 | 5,3 |
Doporučený jistič [A] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Třída energetické účinnosti | C | C | C | C | C | C |
Zátěžový profil | M | M | M | M | L | XL |
Denní spotřeba el. energie [kWh] | 6,32 | 6,19 | 6,31 | 6,59 | 12,03 | 20,34 |
Smíšená voda V40 | 80,84 | 138,7 | 165,41 | 231,1 | 242,83 | 331,26 |
Profil |
Sortiment |
|
Certifikáty |